Ingrédients clés
1263 kcal par dose pour booster l’apport calorique
50 g de protéines (concentrât, caséine, albumine d’oeuf) : croissance et le maintien de la masse musculaire
251 g de glucides : contribue à la récupération musculaire et à la reconstruction des stocks de glycogène
3 g de créatine monohydrate : amélioration des capacités physiques
Mélange de 25 vitamines et minéraux
pourquoi le Serious Mass ?
Soutien la croissance de la masse musculaire et la récupération après l’effort.
Idéal pour les personnes ayant un métabolisme élevé, peu d'appétit ou ayant des difficultés à prendre du poids.
Également idéal pour les personnes avec un rythme de vie effréné.
Enrichi en créatine pour améliorer les capacités physiques.
Conseil d'utilisation
Verser 334 g (~ 2 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 710 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
En complément d'une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Dégustez entre les repas, apres l'entraînement et/ou avant de vous coucher.
VALEURS NUTRITIONNELLES
Tableau nutritionnel : POUR 100 g | PAR PORTION DE 334 g
Energie: 380 kcal | 1268 kcal
Energie: 1589 Kj | 5305 Kj
Matières grasses: 1,4 g | 5,6 g
dont acides gras saturés: 0,4g | 1,7 g
Glucides: 77 g | 256 g
dont sucres: 7,8 g | 26 g
Protéines: 15 g | 50 g
Sel: 0,48 g | 1,59 g
Vitamines et minéraux 1/3
Vitamine A : 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
Vitamine D : 1.2 µg (24%) */ 4.0 µg (80%)*
Vitamine E : 2.7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Vitamine K : 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Vitamine C : 18 mg (24%) */ 60 mg (80%)*
Thiamine : 0.26 mg (24%) */ 0.86 mg (81%)*
Riboflavine : 0.34 mg (25%) */ 1.1 mg (82%)*
Niacine : 3.8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Vitamine B6 : 0.33 mg (24%) */ 1.1 mg (79%)*
Acide Folique : 45 µg (23%) */ 150 µg (75%)*
Vitamine B12 : 2.2 µg (88%) */ 7.4 µg (294%)*
Vitamines et minéraux 2/3
Biotine : 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Acide Pantothénique : 1.4 mg (22%) */ 4.5 mg (75%)*
Calcium : 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Phosphore : 157 mg (23%) */ 525 mg (76%)*
Magnésium : 84 mg (23%) */ 282 mg (76%)*
Fer : 4.2 mg (39%) */ 14 mg (129%)*
Zinc : 3 mg (32%) */ 10 mg (106%)*
Cuivre : 0.3 mg (41%) */ 1 mg (136%)*
Manganèse : 0.60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Fluorure : 1 mg (30%) */ 3.5 mg (100%)*
Sélénium : 16 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Chrome : 12 µg (34%) */ 40 µg (114%)*
Vitamines et minéraux 3/3
Molybdène : 15 µg (34%) */ 50 µg (114%)*
Iode : 44.9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
* Apport de référence