Quels conseils d'utilisation ?
Pour combler vos pertes énergétiques, nous vous conseillons de prendre 1 gel énergétique courte distance (SD) toutes les 45 minutes.
Si vous rencontrez des difficultés, changez avec un gel LD.
Si votre effort dépasse 3 heures, aux 3/4 de l'épreuve, consommez des gels énergétiques longue distance (LD).
L'idée est d'apporter 60g de glucides par heure pour des efforts supérieurs à 3h.
Pour encore mieux les assimiler nous vous recommandons de boire quelques gorgées d'eau après chaque prise de gel.
Petit rappel
En complément d'une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Composition, origine et réglementation de ce gel, on vous en dit plus.
Ces gels sont fabriquées en France.
Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
Restriction d'usage
Consommer 4 Energy Gel Longue Distance par jour maximum.
Contient de la caféine (62 mg/100g), déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
ENERGY GEL Courte Distance FRAMBOISE Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,18g | 0,06g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Courte Distance POMME Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,18g | 0,06g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Courte Distance CARAMEL BEURRE SALE Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,70g | 0,23g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référ
ENERGY GEL Longue Distance CITRON (1/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance CITRON (2/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance COLA (1/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance COLA (2/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance AGRUMES (1/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance AGRUMES (2/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance CASSIS (1/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL Longue Distance CASSIS (2/2) Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence