Résistance linéaire par diamètre
Diamètre Ø / Résistance (kg) / Résistance (Lbs)
11/100 : 1,10kg / 2,43lbs
13/100 : 1,58kg / 3,48lbs
16/100 : 1,74kg / 3,84lbs
18/100 : 2,18kg / 4,81lbs
20/100 : 2,80kg / 6,17lbs
22/100 : 3,23kg / 7,12lbs
25/100 : 4,25kg / 9,37lbs
28/100 : 5,10kg / 11,24lbs
30/100 : 5,92kg / 13,05lbs
35/100 : 7,35kg / 16,20lbs
40/100 : 10,19kg / 22,47lbs
50/100 : 13,30kg / 29,32lbs
60/100 : 19,34kg / 42,64lbs
70/100 : 22,40kg / 49,38lbs
80/100 : 31,25kg / 68,89lbs
Recommandation de raccord entre votre tresse et votre bas de ligne en fluorocarbone
En fonction des diamètres de tresse et de fluorocarbone que vous souhaitez raccorder nous vous conseillons d'utiliser :
- le nœud Grinner Double pour raccorder des diamètres proches
- le noeud FG ou le nœud Albright pour raccorder des diamètres très éloignés
Composition
100 % Fluorocarbone/PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) fabriqué au Japon
Bobine de 25 mètres