Spécialité de fruits énergétique pomme et fruits rouges 4 x 90g
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ
Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g
dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g
Glucides : 24,0g | 21,0g
dont sucres : 12,0g | 11,0g
Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g
Protéines : < 0,5g | < 0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% d