Détails
- niveau de pratique
- tous niveaux
- intensité
- intensité moyenne, intensité forte
- quand
- après l'effort
- objectifs
- apport énergétique, endurance, performance sportive, développement musculaire, récupération
- durée de l'effort
- effort > 3h, effort entre 1h30 et 3h
- mode de consommation
- prêt à consommer
Tableau nutritionnel
Valeurs nutritionnelles : 100g | 64g (=3 cuillères)
Valeur énergétique : 1125 kJ – 353 kcal | 720 kJ – 226 kcal
Matières grasses : 1,0g | 0,6g
dont acides gras saturés : 0,7g | 0,4g
Glucides : 64,0g | 41,0g
dont sucres : 58,0g | 37,1g
Protéines : 22,0g | 14,1g
Sel : 0,675g | 0,43g
Sodium : 270,0mg | 173,0mg
Magnésium : 297,0mg (79,2%)* | 190,08mg (50,7%)*
Potassium : 1500,0mg (75%)* | 960,0mg (48%)*
Sélénium : 32,20µg (58,6%)* | 20,61µg (37,5%)*
Zinc : 6,30mg (63%)* | 4,03mg (40,3%)*
Fer : 9,00mg (64,3%)* | 5,76 (41,1%)*
Calcium : 690mg (84%)* | 441mg (55%)*
Vitamine A : 0,47mg (58,7%)* | 0,30mg (37,6%)*
Vitamine B6 : 1,0mg (71,4%)* | 0,64mg (45,7%)*
Vitamine B12 : 2,20µg (88,0%)* | 1,41µg (56,3%)*
Vitamine C : 72,0mg (90,0%)* | 46,10mg (57,6%)*
Vitamine E : 7,0mg (58,3%)* | 4,48mg (37,3%)*
*% des Apports Quotidiens de référence